| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | محمد | |
| 2 | ♂ | احمد | |
| 3 | ♂ | Mario | |
| 4 | ♂ | Mano | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 5 | ♂ | محمود | น่าสรรเสริญ |
| 6 | ♂ | Alber | ยกย่องและส่องกับความรุ่งโรจน์ของ |
| 7 | ♂ | Mohamed | น่าสรรเสริญ |
| 8 | ♂ | روفانيو | |
| 9 | ♂ | مينا | |
| 10 | ♂ | Kevin | ฉลาดสมาร์ทและมีเกียรติโดยการเกิด |
| 11 | ♂ | Peter | หิน |
| 12 | ♂ | Andrew | Manly; กล้าหาญ ในพระคัมภีร์แรกของอัครสาวกสิบสองได้รับการแต่งตั้งเป็นแอนดรู ชื่อมาจากภาษากรีกคำว่า Andros ความหมาย "แข็งแรงเข้มแข็งและกล้าหาญ." แอนดรูเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของสกอตแลนด์และรัสเซีย ดูเพิ่มเติม Jedrick และ Kendrick |
| 13 | ♂ | Marcelino | สงคราม |
| 14 | ♂ | ابانوب | |
| 15 | ♂ | Tony | ล้ำค่า |
| 16 | ♂ | كيرلس | |
| 17 | ♂ | Jason | เขาจะรักษา |
| 18 | ♀ | Mina | กับจะเป็นที่แข็งแกร่งเป็นหมวกกันน็อก |
| 19 | ♂ | Martin | จากดาวอังคาร |
| 20 | ♂ | Marco | ลูกชายของดาวอังคาร |
| 21 | ♂ | بيتر | |
| 22 | ♂ | Justin | ชอบธรรม |
| 23 | ♂ | Marvin | เพื่อนที่มีชื่อเสียงเนินทรายในทะเล |
| 24 | ♂ | خالد | ตลอดนิรันดร์ |
| 25 | ♂ | مارتن | |
| 26 | ♂ | جيانو | |
| 27 | ♂ | Tito | จากความสำคัญที่ไม่รู้จัก |
| 28 | ♂ | اندرو | |
| 29 | ♂ | يوسف | |
| 30 | ♂ | ماريو | |
| 31 | ♂ | مصطفى | เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง |
| 32 | ♂ | Ahmed | ดีอาห์หมัด |
| 33 | ♂ | Antonius | ที่ทรงคุณค่า |
| 34 | ♂ | مايكل | |
| 35 | ♂ | اسلام | |
| 36 | ♂ | عبدالرحمن | |
| 37 | ♂ | هشام | ปิ๊ใจกว้าง |
| 38 | ♂ | كريم | โนเบิล, ใจกว้าง |
| 39 | ♂ | Kisho | คนที่รู้ใจของเขา |
| 40 | ♂ | Marcello | สงคราม |
| 41 | ♂ | ابراهيم | |
| 42 | ♂ | بيشوى | |
| 43 | ♂ | Carlos | ฟรี |
| 44 | ♂ | حسام | |
| 45 | ♂ | Harvey | คุ้มค่า |
| 46 | ♂ | أحمد | น่ายกย่องมากขึ้น |
| 47 | ♂ | Makarios | ยินดี |
| 48 | ♂ | Tayson | ช่างตัดเสื้อ นามสกุล |
| 49 | ♂ | David | ที่รักที่รักเพื่อน |
| 50 | ♂ | Romario | โรมัน |
| 51 | ♂ | عمر | ที่มีประชากรหนาแน่นชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง |
| 52 | ♂ | Jérôme | ที่มีชื่อเป็นที่เคารพนับถือ |
| 53 | ♂ | Steven | "มงกุฎ" หรือ "หรีด" |
| 54 | ♂ | Ehab | |
| 55 | ♂ | Mayer | หัวหน้า นายกเทศมนตรี นามสกุล |
| 56 | ♂ | Bogy | ความแรงของโบว์ |
| 57 | ♂ | Mostafa | รักษาการ |
| 58 | ♂ | Angelus | เทวดา |
| 59 | ♂ | وليد | |
| 60 | ♂ | Carl | หมายความว่าเป็นคนเดียวกัน |
| 61 | ♂ | عمرو | |
| 62 | ♂ | Osama | |
| 63 | ♂ | Patrick | ขุนนาง |
| 64 | ♂ | Giano | |
| 65 | ♂ | Karim | ใจกว้าง |
| 66 | ♀ | Latoya | ชื่อที่สร้างไว้ |
| 67 | ♂ | عبدالله | |
| 68 | ♂ | Jonathan | ของขวัญจากพระเจ้า |
| 69 | ♂ | وائل | |
| 70 | ♂ | Tiago | นักบุญ |
| 71 | ♂ | ياسر | |
| 72 | ♂ | Khaled | ตลอดไป |
| 73 | ♂ | ريمون | |
| 74 | ♂ | تيتو | |
| 75 | ♂ | Remon | ป้องกันผู้ปกครอง |
| 76 | ♂ | Hassan | สะอาดดี |
| 77 | ♂ | Ali | โนเบิล, Sublime |
| 78 | ♂ | Jan | พระเจ้าทรงเป็นความเมตตา |
| 79 | ♂ | Mathew | ของขวัญ |
| 80 | ♂ | ماجد | |
| 81 | ♂ | Mahmoud | น่ายกย่อง |
| 82 | ♂ | جرجس | |
| 83 | ♀ | Paula | ขนาดเล็กเจียมเนื้อเจียมตัว |
| 84 | ♀ | Taman | สวน |
| 85 | ♂ | فادي | |
| 86 | ♂ | عبد الله | คนรับใช้ของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้า |
| 87 | ♀ | Momen | ความสัตย์จริง |
| 88 | ♀ | جمال | |
| 89 | ♂ | Amr | ชีวิต |
| 90 | ♀ | Mana | พระเจ้ากับเรา |
| 91 | ♂ | Bono | ดีมากที่ดีทั้งหมด |
| 92 | ♂ | فيلوباتير | |
| 93 | ♂ | Giovani | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 94 | ♀ | هانى | |
| 95 | ♂ | Adham | สีดำเข้ม |
| 96 | ♂ | Mando | |
| 97 | ♀ | السيد | |
| 98 | ♀ | Mego | เมฆ |
| 99 | ♂ | سيد | |
| 100 | ♂ | Joe | พระเจ้าอาจจะเพิ่ม |
| 101 | ♂ | Fabiano | ปลูกถั่วจากเมือง Fabiae, บุญ |
| 102 | ♂ | Shady | |
| 103 | ♂ | مكاريوس | |
| 104 | ♂ | علاء | เลิศระดับความสูง |
| 105 | ♂ | جيروم | |
| 106 | ♂ | علي | |
| 107 | ♂ | Mido | |
| 108 | ♂ | عماد | คอลัมน์สนับสนุน |
| 109 | ♂ | Kiba | มีการป้องกัน |
| 110 | ♂ | Ruslan | Lion-เช่น |
| 111 | ♂ | Kimo | คนที่เข้ามาแทนที่ |
| 112 | ♂ | ايمن | |
| 113 | ♂ | ايهاب | |
| 114 | ♂ | Omar | ชีวิต |
| 115 | ♀ | Arti | ชื่อหญิงสาวที่เป็นที่นิยม |
| 116 | ♂ | Mohammed | สรรเสริญ |
| 117 | ♀ | Janice | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 118 | ♂ | Rico | แข็งแกร่งกล้าหาญ |
| 119 | ♂ | Kubilay | |
| 120 | ♂ | Moheb | |
| 121 | ♂ | ديفيد | |
| 122 | ♂ | عبد الرحمن | คนรับใช้ของผู้รับใช้ของความเห็นอกเห็นใจความเมตตา |
| 123 | ♂ | Moksha | นฤพาน |
| 124 | ♂ | Bob | รุ่งโรจน์ในพระสิริ |
| 125 | ♂ | Gerges | |
| 126 | ♂ | Tamer | ปาล์มต้นไม้, วันที่ปาล์ม, Palm Tree ภาษาสันสกฤตสมุนไพร |
| 127 | ♂ | Emad | เสาสนับสนุน |
| 128 | ♂ | Kareem | ใจกว้าง |
| 129 | ♀ | Hima | หิมะฤดูหนาว |
| 130 | ♂ | Ayman | มือขวาโชคดี |
| 131 | ♂ | Leonel | สิงโต |
| 132 | ♂ | مازن | |
| 133 | ♀ | كارلوس | |
| 134 | ♂ | عبده | |
| 135 | ♂ | Manuel | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 136 | ♂ | Muhammad | สรรเสริญ |
| 137 | ♂ | Angelo | เหมือนทูตสวรรค์ |
| 138 | ♂ | Mustafa | เลือก |
| 139 | ♂ | Angelos | เหมือนทูตสวรรค์ |
| 140 | ♀ | مانو | |
| 141 | ♂ | Ronnie | ผู้ปกครองที่ดี |
| 142 | ♂ | Thomas | ชื่อบัพติสมา ตามที่นักบุญชื่อของสาวกจริงยูดาห์ (s) โทมัสเป็นชื่อเล่นที่จะแยกแยะพวกเขาออกจากคนอื่น ๆ ที่มีชื่อเดียวกันมัน หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นอัครสาวกและ 'ไม่ชอบมาพากลโทมัส "เพราะเขาไม่ได้ในตอนแรกอยากจะเป็น |
| 143 | ♂ | Fady | |
| 144 | ♂ | امونيوس | |
| 145 | ♂ | Yousef | พระเจ้าอาจจะเพิ่ม |
| 146 | ♂ | Diego | เขาจับส้น |
| 147 | ♂ | رومانى | |
| 148 | ♂ | ملاك | |
| 149 | ♂ | امير | |
| 150 | ♂ | كمال |
| # | ♂ | ชื่อ | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | مريم | |
| 2 | ♀ | مهرائيل | |
| 3 | ♀ | Martina | นักรบเล็ก ๆ น้อย ๆ |
| 4 | ♂ | كيرمينا | |
| 5 | ♀ | Latoya | ชื่อที่สร้างไว้ |
| 6 | ♀ | Dojyna | |
| 7 | ♀ | Arti | ชื่อหญิงสาวที่เป็นที่นิยม |
| 8 | ♀ | Verena | ขี้อาย |
| 9 | ♀ | ندى | |
| 10 | ♀ | اسراء | |
| 11 | ♀ | سارة | ผู้หญิงเจ้าหญิง |
| 12 | ♀ | نورهان | |
| 13 | ♀ | Lavera | ถ้าแหล่ง |
| 14 | ♀ | Silvana | โนเบิล (ไฮโซ) |
| 15 | ♀ | مايفن | |
| 16 | ♀ | هاجر | |
| 17 | ♀ | Mariam | หุ่นดีทำความสะอาด |
| 18 | ♂ | Jano | |
| 19 | ♀ | Nani | แตกต่างจากแอนน์ นอกจากนี้ยังหมายถึง "สวย" ในภาษาญี่ปุ่นและฮาวาย |
| 20 | ♀ | Marina | หุ่นดีทำความสะอาด |
| 21 | ♀ | يوانا | |
| 22 | ♀ | Aya | ลงชื่อ |
| 23 | ♀ | Nadia | หวัง |
| 24 | ♀ | Lavinia | |
| 25 | ♀ | جوليسيا | |
| 26 | ♀ | Sarah | เจ้าหญิงเจ้าชาย |
| 27 | ♀ | Marwa | หินเหล็กไฟ |
| 28 | ♀ | Merit | ไข่มุก |
| 29 | ♀ | شيماء | |
| 30 | ♀ | ياسمين | |
| 31 | ♀ | Karen | บริสุทธิ์ที่เคยบริสุทธิ์ |
| 32 | ♀ | Noreen | แสงเกียรติ |
| 33 | ♀ | فاطمة | ที่ต้องจำ |
| 34 | ♀ | اناسيمون | |
| 35 | ♀ | حنين | |
| 36 | ♀ | Josiane | พระเจ้าอาจจะเพิ่ม |
| 37 | ♀ | Maruska | ขม |
| 38 | ♀ | منار | |
| 39 | ♀ | Menna | ไม่ทราบ |
| 40 | ♀ | مارينا | |
| 41 | ♂ | Marvin | เพื่อนที่มีชื่อเสียงเนินทรายในทะเล |
| 42 | ♀ | زينب | |
| 43 | ♀ | Celia | สวรรค์ |
| 44 | ♀ | Monica | ผู้แนะนำ |
| 45 | ♀ | Maivel | |
| 46 | ♀ | Amira | ปริ๊นเซ / ผู้นำ / กัปตัน |
| 47 | ♀ | Janice | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 48 | ♀ | جوسيانا | |
| 49 | ♀ | شروق | |
| 50 | ♀ | Sara | เจ้าหญิง |
| 51 | ♀ | ريهام | |
| 52 | ♀ | Salma | |
| 53 | ♀ | فيرونيا | |
| 54 | ♀ | Jaclyn | ผู้ครอบครอง |
| 55 | ♀ | Karmina | ร้องเพลงนักร้อง, |
| 56 | ♀ | هدير | |
| 57 | ♀ | جوستينا | |
| 58 | ♀ | ريم | |
| 59 | ♀ | رنا | |
| 60 | ♀ | Marvina | เพื่อนที่มีชื่อเสียง ผู้หญิงของมาร์วิน: ชีวิตริมทะเล |
| 61 | ♀ | ريموندا | |
| 62 | ♂ | Hania | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 63 | ♀ | Asmaa | บริสุทธิ์ |
| 64 | ♀ | Carmina | เพลง |
| 65 | ♀ | دينا | |
| 66 | ♂ | اسماء | |
| 67 | ♀ | حبيبة | |
| 68 | ♀ | مارتينا | |
| 69 | ♀ | ساره | |
| 70 | ♀ | عبير | |
| 71 | ♀ | ميرنا | |
| 72 | ♀ | Martha | ของ Marta ร่างพระคัมภีร์ไบเบิล |
| 73 | ♀ | Nada | Dew เอื้ออาทร |
| 74 | ♀ | Teresa | ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่การเก็บเกี่ยว |
| 75 | ♀ | اربسيما | |
| 76 | ♀ | ايمان | |
| 77 | ♀ | Amy | ความรักความรัก |
| 78 | ♀ | Nana | / Sweet |
| 79 | ♀ | سمر | |
| 80 | ♀ | Nirvana | เงียบลึก |
| 81 | ♀ | Jessica | เขามองไปข้างหน้าเพื่อพระเจ้า |
| 82 | ♀ | رانيا | |
| 83 | ♀ | بسنت | |
| 84 | ♀ | Roaa | วิสัยทัศน์ |
| 85 | ♀ | نرمين | |
| 86 | ♀ | ميرا | |
| 87 | ♀ | Raymonda | การป้องกันมือ |
| 88 | ♀ | Solange | เคร่งขรึม |
| 89 | ♀ | Gulshan | สวน |
| 90 | ♀ | Marian | หุ่นดีทำความสะอาด |
| 91 | ♀ | سلمى | |
| 92 | ♀ | معني اسم لافانيا | |
| 93 | ♀ | Lucinda | Lucinde |
| 94 | ♀ | Sanjana | อ่อน |
| 95 | ♀ | Yoka | Yahweh \u200b\u200bเป็นสง่า |
| 96 | ♀ | Esraa | |
| 97 | ♀ | Donia | เหม็ง |
| 98 | ♂ | Ash | ยินดี |
| 99 | ♀ | ايه | |
| 100 | ♀ | Renesmee | Reborn และคนที่รัก |
| 101 | ♀ | Hana | จอห์น |
| 102 | ♂ | Alaa | ที่ยกย่อง |
| 103 | ♀ | شهد | |
| 104 | ♀ | اميرة | |
| 105 | ♂ | Justin | ชอบธรรม |
| 106 | ♀ | روان | |
| 107 | ♀ | Manuela | พระเจ้าทรงอยู่กับเรา |
| 108 | ♀ | Madrona | แม่เทพธิดา |
| 109 | ♀ | Rana | คนหลงทาง |
| 110 | ♀ | Jennifer | อุดม |
| 111 | ♀ | Haya | ชีวิต |
| 112 | ♀ | Rania | ด้วยสายตา |
| 113 | ♀ | Bella | หวาน / สะอาด |
| 114 | ♀ | مى | |
| 115 | ♀ | Fatima | บรรดาผู้ที่ weans |
| 116 | ♀ | Rawan | |
| 117 | ♀ | Lorinda | ชื่อที่สร้างไว้ |
| 118 | ♀ | Sona | ชื่อ (s) |
| 119 | ♀ | ميرولا | |
| 120 | ♀ | Aylin | ต้นโอ๊ค |
| 121 | ♀ | يوليانه | |
| 122 | ♂ | Rogan | ผู้มีผมสีแดง |
| 123 | ♀ | ايلاريا | |
| 124 | ♀ | Lavanya | ความงามสง่างาม |
| 125 | ♂ | Armin | ใหญ่ยิ่งใหญ่ |
| 126 | ♀ | Sandrine | และผู้ช่วยผู้พิทักษ์ของมนุษยชาติ |
| 127 | ♀ | Nourhan | แสงของดวงอาทิตย์ |
| 128 | ♀ | Doha | ตอนเช้า |
| 129 | ♀ | Naja | อดทนและแข็งแรง |
| 130 | ♀ | Donatella | จะนำเสนอ |
| 131 | ♀ | ارتى | |
| 132 | ♀ | لوسندا | |
| 133 | ♀ | Anastasia | ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการทดลองที่จะมีชีวิตใหม่ |
| 134 | ♀ | امل | |
| 135 | ♀ | امنية | |
| 136 | ♂ | Akira | ฉลาด |
| 137 | ♀ | فاطمه | |
| 138 | ♀ | Marysia | ขมขื่น |
| 139 | ♀ | مها | |
| 140 | ♀ | Omnia | |
| 141 | ♀ | Maeva | ยินดีต้อนรับ |
| 142 | ♀ | يؤانا | |
| 143 | ♀ | Rosalina | โรส / พุ่มดอกกุหลาบสีชมพู |
| 144 | ♀ | Rosalinda | อ่อนแอ |
| 145 | ♀ | Rinat | ความสุขทำนอง |
| 146 | ♀ | نيفين | |
| 147 | ♀ | لاتويا | |
| 148 | ♀ | Heba | ของขวัญจาก Yahweh |
| 149 | ♀ | اية | |
| 150 | ♀ | Marly | นักรบเกียรติยศเต็ม |
Popular names per country
123456กรีกกัวเตมาลาคอสตาริกาคาซัคสถานคิวบาจอร์แดนจีนชิลีซาอุดิอาราเบียซีเรียซูรินาเมญี่ปุ่นตุรกีตูนิเซียนอร์เวย์นิการากัวบราซิลบอสเนียเฮอร์เซโกบังกลาเทศบัลแกเรียปากีสถานปานามาปารากวัยฝรั่งเศสฟินแลนด์ฟิลิปปินส์มอนเตเนโกมอลโดวามาซิโดเนียมาเลเซียยูเครนรัสเซียลัตเวียลิธัวเนียสวิสเซอร์แลนด์สวีเดนสหรัฐอเมริกา (อเมริกา)สหราชอาณาจักรสาธารณรัฐเช็กสาธารณรัฐโดมินิกันสเปนสโลวะเกียสโลวีเนียออสเตรียออสเตรเลียอัฟกานิสถานอาร์เจนตินาอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานอิตาลีอินเดียอินโดนีเซียอิรักอิสราเอลอิหร่านอียิปต์อุรุกวัยฮอนดูรัสฮังการีเกาหลีใต้เซอร์เบียเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ (ฮอลแลนด์)เบลเยียมเปรูเม็กซิโกเยอรมันเลบานอนเวียดนามเวเนซุเอลาเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์เอสโตเนียแคนาดาแทนซาเนียแองโกลาแอลจีเรียแอลเบเนียโครเอเชียโคลอมเบียโคโซโวโบลิเวียโปรตุเกสโปแลนด์โมซัมบิกโมร็อกโกโรมาเนียไทยไอร์แลนด์